第1節
| フランチャイズチーム | ポイント | ビジターチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| アクトスポーツクラブD | 2 | ― | 1 | SMTC-B |
| 試合日 | 2024年09月15日 |
|---|---|
| 試合会場 | アクトスポーツクラブ |
| 種目:D1 | ||||
|
柴田綾子 古川智代 |
4 | ― | 6 |
|
| 種目:D2 | ||||
|
植田ゆみ子 大嶽江梨花 |
6 | ― | 2 |
|
| 種目:S1 | ||||
| 榊 和江 | 6 | ― | 5 | |
| 種目:S2 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| 種目:S3 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| スコア合計 | 16 | ― | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| フランチャイズチーム | ポイント | ビジターチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| アクトスポーツクラブD | 2 | ― | 1 | SMTC-B |
| 試合日 | 2024年09月15日 |
|---|---|
| 試合会場 | アクトスポーツクラブ |
| 種目:D1 | ||||
|
柴田綾子 古川智代 |
4 | ― | 6 |
|
| 種目:D2 | ||||
|
植田ゆみ子 大嶽江梨花 |
6 | ― | 2 |
|
| 種目:S1 | ||||
| 榊 和江 | 6 | ― | 5 | |
| 種目:S2 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| 種目:S3 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| スコア合計 | 16 | ― | 13 | |
|---|---|---|---|---|