第2節
| フランチャイズチーム | ポイント | ビジターチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 東レA | 1 | ― | 2 | ミナミテニスクラブB |
| 試合日 | 1970年01月01日 |
|---|---|
| 試合会場 | 東レコート |
| 種目:D1 | ||||
|
水田雪奈 |
2 | ― | 8 |
後藤貴子 末松アケミ |
| 種目:D2 | ||||
|
須藤朝美 江藤成実 |
0 | ― | 8 |
岡田順子 八文字陽子 |
| 種目:S1 | ||||
| 8 | ― | 1 | 勝又ひとみ | |
| 種目:S2 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| 種目:S3 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| スコア合計 | 10 | ― | 17 | |
|---|---|---|---|---|
| フランチャイズチーム | ポイント | ビジターチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| 東レA | 1 | ― | 2 | ミナミテニスクラブB |
| 試合日 | 1970年01月01日 |
|---|---|
| 試合会場 | 東レコート |
| 種目:D1 | ||||
|
水田雪奈 |
2 | ― | 8 |
後藤貴子 末松アケミ |
| 種目:D2 | ||||
|
須藤朝美 江藤成実 |
0 | ― | 8 |
岡田順子 八文字陽子 |
| 種目:S1 | ||||
| 8 | ― | 1 | 勝又ひとみ | |
| 種目:S2 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| 種目:S3 | ||||
| 0 | ― | 0 | ||
| スコア合計 | 10 | ― | 17 | |
|---|---|---|---|---|